| Art.Nr. | Artikel | Menge |
| 2539 | Feldsalat, DE/Voreifel | 150 g |
| 3307 | Hähnchenunterkeulen gewürzt | kg |
| 2010 | Frische Stielkoteletts | kg |
| 1937 | Hähnchenschnitzel gebraten | kg |
| 2345 | Fleischwurst halber Ring | 325 g |
| 2384 | Pizza-Fleischkäse | 300 g |
| 2183 | Kirschwassersalami | 80 g |
| 2358 | Bierschinken geschnitten | 100 g |
| 2368 | Zungenwurst | 100 g |
| 1713 | Premium Käse-Selektion | 150 g |
| 1210 | Sahnequark 40% | 250 g |
| 1426 | Buttermilch-Dessert | 125 g |
| 2320 | Hausmacher Sülze geschnitten | 100 g |
| 1977 | Menü Schaschlik-Topf | 350 g |
| 1960 | Menü Frikadelle mit Möhrengemüse | 400 g |
| 1973 | Menü Paprikagulasch vom Rind | 400 g |
| 2593 | Nudelsalat | 350 g |
| 2868 | Omi’s Kartoffeleintopf (Dose) | 800 g |
| 8504 | Broccoli tiefgefroren | 1000 g |
| 2583 | Erbsen und Möhren (Glas) | 370 ml |
| 2983 | Zentis Frühstückskonfitüre Aprikose | 230 g |
| 2557 | Aprikosen halbe Frucht (Dose) | 850 ml |
| 2611 | Multivitaminsaft 100 % | 0,5 ltr. |
| 2687 | Bitburger Radler naturtrüb „Sixpack“ zzgl Pfand | 6 x 0,33l |
| 6060 | Nussstriezel | Stück |
| 5223 | Mehrkornkasten | 750 g |
| 6001 | Stuten ohne Rosinen | 400 g |
| 6307 | Puddingstreuselkuchen | Stück |
| 5610 | Apfeldatschi | Stück |
| 9241 | Zentis Marzipan Brote | 100 g |
| 9245 | Butter-Vollnusstaler | 150g |
| 9282 | Anis-Gebäck | 150g |
| 9253 | Bahlsen Akora Zartbitter | 150 g |
| 9212 | Butterspekulatius | 200 g |
Kundenpost TabelleDesign2026-10-14T10:36:06+00:00