| Art.-Nr. | Artikel | Menge |
| 3303 | Frisches Suppenhuhn, halb | kg |
| 12562 | Suppengrün frisch | 500g |
| 9691 | Schweinefilet Schweizer Art | kg |
| 1927 | Putenschnitzel Wiener Art | 250 g |
| 3210 | Kaltgeräucherte Lachsforelle | 150 g |
| 3221 | Sahneheringsfilet | 500 g |
| 5730 | Quarkbällchen | 4er |
| 1931 | Rinderroulade fix & fertig zubereitet | 600 g |
| 2880 | Frische Kartoffelknödel | 4er |
| 2121 | Schinkenwürfel | 150 g |
| 2543 | Apfelrotkohl | 500 g |
| 2114 | Klosterschinken | kg |
| 9634 | Hirschsalami | 250 g |
| 2181 | Wildschweinsalami | 250 g |
| 2598 | Kartoffelsalat | 350 g |
| 1995 | Menü Rheinischer Sauerbraten | 350 g |
| 1989 | Menü Schweinefilet in Sauce | 400 g |
| 1992 | Menü Hähnchenbrustfilet auf Pfirsichsauce | 400 g |
| 2539 | Feldsalat, Voreifel | 125 g |
| 2492 | Kartoffeln Belana „Bratlinge“ | 2,5 kg |
| 8509 | Kaisergemüse tiefgefroren | 1000 g |
| 1605 | Eifel-Camembert | kg |
| 1595 | Engelshof Joghurt Karamell | 180 g |
| 2981 | Zentis Frühstückskonfitüre Erdbeere | 230 g |
| 2551 | Schattenmorellen leicht gezuckert (Glas) | 720 ml |
| 2677 | Dornfelder Rose | 0,75 ltr |
| 4520 | Heimdecke | Stück |
| 5223 | Mehrkornkasten | 750 g |
| 6014 | Mandelstuten | 400 g |
| 6305 | Kirschstreusel | Stück |
| 5708 | Rosinenschnecke | Stück |
| 9230 | Schoko-Dominosteine | 125 g |
| 9220 | Edel-Marzipanstollen | 200 g |
| 5004 | Spritzgebäck | 400 g |
| 5031 | Vanillehörnchen | 300 g |
| 6007 | Früchtebrot | 250 g |
Kundenpost TabelleDesign2026-10-23T13:09:50+00:00